DRAKU VÍCEÚČELOVÉHO LETOUNU
L60

I dont know in how many languages the spare part catalogue has been published.
So far I have found Czech and German Editions
No revisions in any of them.
| Chapter | Sub Chapter | Czech | German | English | Remarks |
| L60 | Všeobecné informaze | ||||
| L60.01 | Styčný letoun L 60A | Liason a/c L 60A | |||
| L60.02 | Zemědělský letoun L 60B | Agricultural a/c L 60B | |||
| L60.03 | Letoun pro Svazarm L 60C | ||||
| L60.04 | Letoun vlečný L 60D | Towing a/c L 60D | |||
| L60.05 | Sanitní letoun L 60E | Ambulance a/c L 60E | |||
| L60.06 | Letoun pro výsadkáře L 60F | Paratroop a/c L 60F | |||
| L60.07 | Čtyřmístný letoun s volant. řízením L 60G | ||||
| 1 | Trup | Fuselage | |||
| M111 | Trup vybavený (Styčná verse) | ||||
| M121 | Trup vybavený | ||||
| M131 | Trup vybavený - Svazarm | ||||
| M141 | Trup vybavený (Vlečná verse) | ||||
| M151 | Trup vybavený | ||||
| M161 | Trup vybavený - para - verse | ||||
| M171 | Trup vybavený | ||||
| 111 | Skořepina trupu | ||||
| 112 | Příslušenství trupu | ||||
| 122 | Příslušenství trupu | ||||
| 171 | Skořepina trupu | ||||
| 172 | Příslušenství trupu | ||||
| 2 | Křídla | Wing | |||
| M21 | Křídlo vybavené levé | ||||
| M22 | Křídlo vybavené pravé | ||||
| 201 | Křídlo levé | Left wing | |||
| 202 | Křídlo pravé | Right wing | |||
| 3 | Ocasní plochy | ||||
| M31 | Výškové kormidlo | ||||
| 301 | Výšková plocha | ||||
| 312 | Výškové kormidlo úplné | ||||
| 321 | Směrová plocha | ||||
| 331 | Směrové kormidlo úplné | ||||
| 4 | Řízení | ||||
| 401 | Řízení ruční v přední části trupu - jednoduché | ||||
| 402 | Řízení nožní v přední části trupu - jednoduché | ||||
| 403 | Řízení směrové v zadní části trupu | ||||
| 404 | Ovládání výškového kormidla | ||||
| 405 | Řízení přistávací klapky v trupu | ||||
| 406 | Elektrické ovládání přistávací klapky v trupu | ||||
| 407 | Stavění výškové plochy | ||||
| 411 | Rízení v přední části trupu - dvojité | ||||
| 412 | Rízení nožní přední části trupu - dvojité | ||||
| 421 | Rízení v křídle levém | ||||
| 422 | Rízení v křídle pravém | ||||
| 431 | Rízení ruční volantové | ||||
| 434 | Ovládání výškové plochy | ||||
| 5 | Přistávací zařízení | Fahrwerk | Landing gear | ||
| 500 | Podvozek s mechanickou brzdou | Fahrgestell mit mechanischer bremse | Landing gear with mechanical brakes | ||
| 501 | Podvozek s hydraulickou brzdou | Fahrgestell mit öldruck-bremsen | Landing gear with hydraulic brakes | ||
| 504 | Ostruha | Spornrad | Tailwheel | ||
| 6 | Motorové zastavení | Triebwerks - Gerüst | |||
| M60 | Motorové zastavení úplné | Komplettes triebwerks - gerüst | |||
| 601 | Motorové lože | Triebwerks - gerüst | |||
| 602 | Kryt motoru s výfuky | Triebwerks - verkleidung | |||
| 605 | Instalace motorového zastavení | Triebwerks - anlage | |||
| 7 | Motorová instalace | Triebwerks - Anlage | |||
| 701 | Ovládání motoru (jednoduché řízení) | Betätigung des Motors/ Einfache steurung | |||
| 702 | Ovládání palivového kohoutu | Betätigung des Brennstoffhahnes | |||
| 703 | Ovládání dusítka | Betätigung der luftdrosselregelung | |||
| 704 | Ovládání předehřívače | Betätigung des Vorwärmers | |||
| 705 | Ovládání ručního čerpadla | Betätigung der Handpumpe | |||
| 711 | Ovládání motoru | Betätigung des Motors | |||
| 712 | Ovládání palivového kohoutu | Betätigung des Brennstoffhahnes | |||
| 713 | Ovládání dusítka | Luftdrosselregelung | |||
| 714 | Ovládání předehřívače | Betätigung des Vorwärmers | |||
| 715 | Ovládání ručního čerpadla | Betätigung der Handpumpe | |||
| 721 | Ovládání motoru (dvojité řízení) | Betätigung des Motors/ Doppelsteurung | |||
| 750 | Palivová instalace v trupu | Kraftstoffinstallation in rumpf | Fuel installation in fuselage | ||
| 751 | Palivová instalace v levém krídle | Kraftstoffinstallation im linken tragflügel | Fuel installation in left wing | ||
| 752 | Palivová instalace v pravém krídle | Kraftstoffinstallation im rechten tragflügel | Fuel installation in right wing | ||
| 8 | Výstroj | Ausrüstung | |||
| 801 | Přední sedačka úplná | Frontseat | with shoulderstraps | ||
| 802 | Sedačka zadní vybavená | Kompletter hintersitz | |||
| 803 | Přední sedačka úplná | Kompletter vordersitz | Frontseat | without shoulderstraps | |
| 804 | Zadní sedadlo | Hintersitz | Rearseat | ||
| 811 | Palubní deska vybavená | Komplettes instrumentenbrett | |||
| 812 | Palubní deska vybavená | Komplettes instrumentenbrett | |||
| 821 | Elektrická instalace v trupu | Elektroinstallation im rumpf | |||
| 822 | Elektrická instalace v výškovém kormidle | Elektroinstallation im höhenruder | |||
| 823 | Elektrická instalace v levém křídle | Elektroinstallation im linken flügel | |||
| 824 | Elektrická instalace v pravém křídle | Elektroinstallation im rechten flügel | |||
| 825 | Elektrická instalace v prostoru motoru | Elektroinstallation im motorvorbau | |||
| 826 | Zástavba světlometu | Scheinwerfereinbau | |||
| 827 | Elektrická instalace v trupu | Elektrische installation im rumpf | |||
| 831 | Instalace radiostanice | ||||
| 841 | Výstroj v trupu | Ausrüstung im rumpf | |||
| 842 | Potrubí pneumatických přístrojů v levém křídle | Druckluftrohrleitung im linken tragflügel | |||
| 843 | Výstroj v trupu | ||||
| 844 | Čalounění | Tapezierung | |||
| 882 | Speciální zařízení | Spezialeinrichtungen | |||
| 884 | Zařízení pro vlek větroňů | Schleppeinrichtung | |||
| 885 | Vybavení zdravotnického letounu | Austattung des sanitätsflugzeuges | |||
| 886 | Vybavení pro výsadkáře | Austattung des fallschirmjäger | |||
| 891 | Příslušenství draku | Zubehör der flugzeugzelle | |||
| 892 | Příslušenství draku | Zubehör der flugzeugzelle | |||
| 9 | Výzbroj | Armament | |||
| 912 | Zástavba kulometu | Rear machine-gun | |||
| 921 | Zařízení pro shazování pum |
To make this list I had 2 diffferent Czech Spare Part Catalogues, even if the outside seemed the same, some chapters was missing in 1 but was in the other.
They had the same Edition date though.
| Airplane | Czech | German | Remarks |
| Edition | 15 March 1956 | ? | |
| Revisions | not any known | not any known |
This index are only for information,
Due to modifications on your A/C the Spare Parts Catalogue may not apply.
For the latest editions you must contact Evektor Aerotechnic A.S. or your local Aviation Authority.
If you have any comments, corrections, requests or suggestions please contact Leif Pettersson ! ![]()
Last updated 2004-11-28